পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পরিবেশ: | নতুন শর্ত | পণ্যের ধরন: | ডিম ট্রে তৈরির মেশিন |
---|---|---|---|
প্রক্রিয়া প্রকার: | সজ্জা ছাঁচনির্মাণ মেশিন | বিক্রির পরে: | ইঞ্জিনিয়ারিং বিদেশে যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রযুক্তির জন্য উপলব্ধ |
উত্পাদনের: | 4000 পিসি / ঘন্টা | ছাঁচ: | 32 গঠনের ছাঁচ এবং 4 স্থানান্তরিত ছাঁচ |
টেম্পলেট আকার: | 1.77 মি * 0.47 মি | সমাপ্ত পণ্য: | ডিম ট্রে, ডিম বক্স, ওয়াইন ট্রে, বোতল ট্রে |
লক্ষণীয় করা: | 4000 পিসি / ঘন্টা ডিম ট্রে তৈরির মেশিন,4 বাই 8 ডিম ট্রে মেশিন |
ছাঁচ পরিমাণ:8 পাশের রোটারি ধরণের ডিম ট্রে তৈরির মেশিন, প্রতিটি পাশ 4 টি ছাঁচ (মোট 32 + 4), প্রতিটি পাশ 5 টি ছাঁচ (মোট 40 + 5), প্রতিটি পাশ 6 ছাঁচ (মোট 48 + 6)
ক্ষমতা: 4-8 (3500-4500 পিসি / ঘন্টা) 5-8 (5000 পিসি / ঘন্টা) 6-8 (6000 পিসি / ঘন্টা)
HY-4-8 ডিম ট্রে মেশিনের প্যারামিটার | |
মডেল | এইচওয়াই -4-8 |
ক্ষমতা | 4000 পিসি / ঘন্টা |
ছাঁচ | 32 খণ্ড |
কাস্টমাইজড ছাঁচ | সমর্থন |
শক্তি | 120 কিলোওয়াট |
শ্রম শক্তি | ৫-7 জন |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V / 380V / কাস্টমাইজড |
অপারেটিং গতি | 18 - 25 বার / মিনিট |
কাগজ গ্রহণ | 340 কেজি / ঘন্টা |
জল খরচ | 1020 কেজি / ঘন্টা |
ডিজেল গ্রহণ | 66-76 কেজি / ঘন্টা |
প্রাকৃতিক গ্যাস গ্রহণ | 80-90 m³ |
বিতরণ সময় | 45 দিন |
কারখানা পরিদর্শন করুন | সমর্থন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arlene
টেল: 86-18712958030